Precios de funciones
| Conformidad con las directivas de 2016 y 2018 sobre productos relacionados con la energía (ErP) mediante "Ecodesign Requirements Table" | 3.000 EUR |
| Módulo de cumplimiento de los requisitos de Eurovent | 2.400 EUR |
| Módulo de cumplimiento de los requisitos de higiene de Eurovent | 2.400 EUR |
| Servicio anual de soporte técnico y actualización de software de Eurovent | 1.200 EUR |
| Servicio anual de soporte técnico y actualización de software de higiene de Eurovent | 1.200 EUR |
| Diseñador de informes técnicos personalizados(*) | 6.000 EUR |
| Diseñador de facturas proforma personalizadas(*) | 4.500 euros |
| Diseñador de etiquetas personalizadas para UTA / módulos(*) | 3.500 euros |
| Impresión de etiquetas para UTA / módulos | 1.200 EUR |
| Informe LCC (coste del ciclo de vida) | 1.500 euros |
| Selección de intercambiadores de calor a contracorriente ERI | 1.200 EUR |
| Selección de intercambiadores de calor rotativos ERI | 1.200 EUR |
| Selección de intercambiadores de calor a contracorriente Recutech | 1.200 EUR |
| Módulo de intercambiador de calor de doble placa | 600 EUR |
| Módulo de intercambiador de calor rotativo de doble rotor | 1.200 EUR |
| Selección de múltiples intercambiadores de calor de placas, a contracorriente y rotativos en paralelo | 1.200 EUR |
| Deshumidificador de tubos de calor (tipo herradura) | 1.200 EUR |
| Intercambiador de tubos de calor | 1.200 EUR |
| Selección de baterías de intercambio térmico DBM | 1.500 euros |
| Selección de baterías de intercambio térmico Oasis | 1.500 euros |
| Selección de ventiladores Sanmu | 1.200 EUR |
| Selección de intercambiadores de calor rotativos "Swiss Rotors" | 1.500 euros |
| Selección de intercambiadores de calor a contracorriente "Swiss Rotors" | 1.500 euros |
| Selección de ventiladores "Swiss Rotors" | 1.500 euros |
| Selección de intercambiadores de calor de placas Trex | 1.500 euros |
| Módulo "Automation / Control Panel" | 600 EUR |
| Módulo de lavador de aire | 600 EUR |
| Módulo de humidificador evaporativo / de panal | 600 EUR |
| Módulo genérico | 1.440 EUR |
| Selección de unidades fan coil - Versión local (5 usuarios)(*) | 9.950 EUR(*) |
| Selección de unidades fan coil - Versión por Internet / en línea (5 usuarios)(*) | 12.900 EUR(*) |
| Módulo de selección de unidades estándar(*) | 8.000 EUR(*) |
| Módulo de selección de unidades estándar y compactas(*) | 16.000 EUR(*) |
| Módulo de fabricación - Componentes externos(*) | 37.000 EUR(*) |
| Módulo de fabricación - Componentes externos (solo paneles y perfiles)(*) | 20.000 EUR(*) |
| Módulo de fabricación - Planos adicionales de paneles y chapas de paneles(*) | 10.000 EUR(*) |
| Módulo de fabricación - Componentes internos(*) | 33.000 EUR(*) |
| Margen de beneficio por tipo de material (perfil, panel, ventilador, motor, batería, etc.) | 600 EUR |
| Cajetín de planos de AutoCAD | 1.200 EUR |
| Tiempos de producción | 2.400 EUR |
| Coste de integración de una nueva DLL de selección de equipos | 4.000 EUR |
| Coste de integración de una nueva DLL de selección de equipos (para fabricantes de equipos) | 8.000 EUR |
| Coste de integración de un nuevo idioma (traducción mediante Google Translate) | 1.500 euros |
*El coste anual del soporte técnico y del mantenimiento/actualización del software equivale al 15 % del precio de las funciones marcadas con (*). Este servicio es gratuito durante el primer año.